Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
6 30 |
( 6 )mm
( 8 )mm
( 10 )mm
( 12 )mm
( 13 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
12 45 |
( 12 )mm
( 15 )mm
( 19 )mm
( 21 )mm
( 23 )mm
( 28 )mm
( 32 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
29 90 |
( 29 )mm
( 37 )mm
( 47 )mm
( 56 )mm
( 65 )mm
( 83 )mm
( 90 )mm
PDF download |
inquiry | model | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Rated load | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synthetic resin retainer | Integral stainless steel retainer | Number of steel ball columns | Weight (g) | dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | B | tolerance | W | D1 | C(N) | Co(N) | |||
LM6UU-UD | LM6-UD | 4 | 12 | 6 | 0~-0.010 | 12 | 0~-0.013 | 29 | 0-~0.3 | 20 | 0-~0.5 | 1.1 | 11.5 | 15 | 225 | 305 | ||
LM8UU-UD | LM8-UD | 4 | 27 | 8 | 0~-0.010 | 15 | 0~-0.013 | 37 | 0-~0.3 | 25 | 0-~0.5 | 1.3 | 14.3 | 15 | 305 | 450 | ||
LM10UU-UD | LM10-UD | 4 | 49 | 10 | 0~-0.010 | 19 | 0~-0.016 | 47 | 0-~0.3 | 30 | 0-~0.5 | 1.3 | 18 | 15 | 505 | 715 | ||
LM12UU-UD | LM12-UD | 4 | 54 | 12 | 0~-0.010 | 21 | 0~-0.016 | 47 | 0-~0.3 | 30 | 0-~0.5 | 1.3 | 20 | 15 | 630 | 810 | ||
LM13UU-UD | LM13-UD | 4 | 69 | 13 | 0~-0.010 | 23 | 0~-0.016 | 47 | 0-~0.3 | 30 | 0-~0.5 | 1.3 | 22 | 15 | 640 | 826 | ||
LM16UU-UD | LM16-UD | 5 | 112 | 16 | 0~-0.010 | 28 | 0~-0.016 | 56 | 0-~0.3 | 35 | 0-~0.5 | 1.6 | 27 | 15 | 1160 | 1445 | ||
LM20UU-UD | LM20-UD | 5 | 152 | 20 | 0~-0.012 | 32 | 0~-0.019 | 65 | 0-~0.3 | 40 | 0-~0.6 | 1.6 | 30.5 | 20 | 1550 | 2065 | ||
LM25UU-UD | LM25-UD | 6 | 332 | 25 | 0~-0.012 | 40 | 0~-0.019 | 83 | 0-~0.3 | 55 | 0-~0.6 | 1.85 | 38 | 20 | 1720 | 3065 | ||
LM30UU-UD | LM30-UD | 6 | 433 | 30 | 0~-0.012 | 45 | 0~-0.019 | 90 | 0-~0.3 | 71.3 | 0-~0.6 | 1.85 | 42.5 | 20 | 2440 | 3974 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.