Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
10 40 |
( 10 )mm
( 12 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
23 65 |
( 23 )mm
( 26 )mm
( 32 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 52 )mm
( 60 )mm
( 65 )mm
82 230 |
( 82 )mm
( 86 )mm
( 105 )mm
( 120 )mm
( 167 )mm
( 184 )mm
( 200 )mm
( 230 )mm
PDF download |
inquiry | Synthetic resin retainer | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Vertical difference (um) | Rated load | Weight (g) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | I | Df | K | t | Dp | X | Y | Z | C(N) | Co(N) | ||||||
LMF10UU-SE-TR | 10 | 0~-0.012 | 23 | 0~-0.016 | 82 | +-0.3 | 27 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 585 | 1100 | 215 | ||
LMF12UU-SE-TR | 12 | 0~-0.015 | 26 | 0~-0.016 | 86 | +-0.3 | 28 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 20 | 20 | 650 | 1200 | 256 | ||
LMF16UU-SE-TR | 16 | 0~-0.015 | 32 | 0~-0.019 | 105 | +-0.3 | 35 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1230 | 2300 | 439 | ||
LMF20UU-SE-TR | 20 | 0~-0.018 | 40 | 0~-0.019 | 120 | +-0.3 | 40 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 25 | 25 | 1400 | 2700 | 780 | ||
LMF25UU-SE-TR | 25 | 0~-0.018 | 45 | 0~-0.019 | 167 | +-0.3 | 55 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 1550 | 3100 | 1226 | ||
LMF30UU-SE-TR | 30 | 0~-0.018 | 52 | 0~-0.022 | 184 | +-0.3 | 61 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2490 | 5450 | 1581 | ||
LMF35UU-SE-TR | 35 | 0~-0.021 | 60 | 0~-0.022 | 200 | +-0.3 | 67 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 30 | 30 | 2650 | 6270 | 2585 | ||
LMF40UU-SE-TR | 40 | 0~-0.021 | 65 | 0~-0.022 | 230 | +-0.3 | 77 | 101 | 80 | 13 | 83 | 9 | 14 | 8.1 | 30 | 30 | 3430 | 8040 | 2958 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.