Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
NaN NaN |
( - )mm
12 32 |
( 12 )mm
( 15 )mm
( 19 )mm
( 21 )mm
( 28 )mm
( 32 )mm
19 42 |
( 19 )mm
( 24 )mm
( 29 )mm
( 30 )mm
( 37 )mm
( 42 )mm
PDF download |
inquiry | Aluminum alloy retainer | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Vertical difference (um) | Maximum travel distance (um) | Number of ball columns | Rated load | Weight (g) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | H | T | X | Y | Z | P.C.D | C(N) | Co(N) | ||||||||
STF6 | - | 0~-0.009 | 12 | 0~-0.013 | 19 | +-0.3 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 0.012 | 0.012 | 15 | 3 | 210 | 160 | 23 | ||
STF8 | - | 0~-0.009 | 15 | 0~-0.013 | 24 | +-0.3 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 0.012 | 0.012 | 24 | 3 | 320 | 275 | 41 | ||
STF10 | - | 0~-0.009 | 19 | 0~-0.016 | 29 | +-0.3 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 0.012 | 0.012 | 30 | 3 | 495 | 405 | 71 | ||
STF12 | - | 0~-0.009 | 21 | 0~-0.016 | 30 | +-0.3 | 42 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 32 | 0.012 | 0.012 | 32 | 3 | 720 | 575 | 67 | ||
STF16 | - | 0~-0.009 | 28 | 0~-0.016 | 37 | +-0.3 | 48 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 0.012 | 0.012 | 40 | 3 | 1330 | 1025 | 119 | ||
STF20 | - | 0~-0.010 | 32 | 0~-0.019 | 42 | +-0.3 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 0.015 | 0.015 | 46 | 3 | 1605 | 1515 | 176 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.