Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
6 16 |
( 6 )mm
( 8 )mm
( 10 )mm
( 12 )mm
( 16 )mm
10 26 |
( 10 )mm
( 13 )mm
( 17 )mm
( 19 )mm
( 26 )mm
19 37 |
( 19 )mm
( 24 )mm
( 29 )mm
( 30 )mm
( 37 )mm
PDF download |
inquiry | model | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Vertical difference (um) | Rated load | model | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synthetic resin retainer | Number of steel ball columns | Weight (g) | dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | I | DF | t | DP | K | X | Y | Z | C(N) | Co(N) | |||||
LMK6UUE-TH | 6 | 15 | 6 | 0~-0.009 | 10 | 0~-0.015 | 19 | +-0.3 | 5 | 25 | 5 | 19 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 130 | 154 | LMK6E-TH | ||
LMK8UUE-TH | 6 | 20 | 8 | 0~-0.009 | 13 | 0~-0.018 | 24 | +-0.3 | 5 | 28 | 5 | 22 | 23 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 234 | 275 | LMK6E-TH | ||
LMK10UUE-TH | 6 | 40 | 10 | 0~-0.009 | 17 | 0~-0.018 | 29 | +-0.3 | 6 | 35 | 6 | 27 | 27 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 365 | 430 | LMK6E-TH | ||
LMK12UUE-TH | 6 | 51 | 12 | 0~-0.009 | 19 | 0~-0.021 | 30 | +-0.3 | 6 | 38 | 6 | 30 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 380 | 445 | LMK6E-TH | ||
LMK16UUE-TH | 5 | 75 | 16 | 0~-0.009 | 26 | 0~-0.021 | 37 | +-0.3 | 6 | 44 | 6 | 36 | 34 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 605 | 715 | LMK6E-TH |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.