Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
10 50 |
( 10 )mm
( 12 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
( 50 )mm
19 80 |
( 19 )mm
( 21 )mm
( 28 )mm
( 32 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 52 )mm
( 60 )mm
( 80 )mm
65 220 |
( 65 )mm
( 68 )mm
( 82 )mm
( 94 )mm
( 130 )mm
( 143 )mm
( 157 )mm
( 175 )mm
( 220 )mm
PDF download |
inquiry | Synthetic resin retainer | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Vertical difference (um) | Rated load | Weight (g) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr | tolerance | D | tolerance | L | L1 | tolerance | V | I | Df | W | t | A | F | X | Y | Z | C(N) | Co(N) | ||||||
LMH10LUU-E-OL | 10 | 0~-0.010 | 19 | 0~-0.016 | 65 | 55 | 0.3~-0.3 | 5 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 588 | 1100 | 94 | ||
LMH12LUU-E-OL | 12 | 0~-0.010 | 21 | 68 | 57 | 0.3~-0.3 | 5.5 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 657 | 1200 | 106 | |||
LMH16LUU-E-OL | 16 | 0~-0.010 | 28 | 82 | 70 | 0.3~-0.3 | 6 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1230 | 2350 | 189 | |||
LMH20LUU-E-OL | 20 | 0~-0.012 | 32 | 0~-0.019 | 94 | 80 | 0.3~-0.3 | 7 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1400 | 2740 | 258 | ||
LMH25LUU-E-OL | 25 | 0~-0.012 | 40 | 130 | 112 | 0.3~-0.3 | 9 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1560 | 3140 | 544 | |||
LMH30LUU-E-OL | 30 | 0~-0.012 | 45 | 143 | 123 | 0.3~-0.3 | 10 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2490 | 5490 | 669 | |||
LMH35LUU-E-OL | 35 | 0~-0.015 | 52 | 0~-0.022 | 157 | 135 | 0.3~-0.3 | 11 | 10 | 82 | 58 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2650 | 6270 | 973 | ||
LMH40LUU-E-OL | 40 | 0~-0.015 | 60 | 175 | 151 | 0.3~-0.3 | 12 | 13 | 96 | 66 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 3430 | 8040 | 1456 | |||
LMH50LUU-E-OL | 50 | 0~-0.015 | 80 | 220 | 192 | 0.3~-0.3 | 14 | 13 | 116 | 86 | 13 | 80 | 56 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 6080 | 15900 | 3500 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.