Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
NaN NaN |
( - )mm
10 32 |
( 10 )mm
( 12 )mm
( 15 )mm
( 19 )mm
( 21 )mm
( 28 )mm
( 32 )mm
15 42 |
( 15 )mm
( 19 )mm
( 24 )mm
( 29 )mm
( 30 )mm
( 37 )mm
( 42 )mm
PDF download |
inquiry | Aluminum alloy retainer | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Maximum travel distance (um) | Number of ball columns | Rated load | Weight (g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | L1 | m | r | C(N) | Co(N) | ||||||
ST5L | - | 0~-0.008 | 10 | 0~-0.009 | 15 | 0~-0.12 | 8 | 1.1 | 0.4 | 6 | 6 | 205 | 210 | 5 | ||
ST6L | - | 0~-0.009 | 12 | 0~-0.011 | 19 | 0~-0.2 | 11.3 | 1.1 | 0.4 | 7 | 6 | 330 | 325 | 8 | ||
ST8L | - | 0~-0.009 | 15 | 0~-0.011 | 24 | 0~-0.2 | 15.3 | 1.1 | 0.4 | 8 | 6 | 510 | 555 | 17 | ||
ST10L | - | 0~-0.009 | 19 | 0~-0.013 | 29 | 0~-0.2 | 19.4 | 1.3 | 0.4 | 8 | 6 | 790 | 815 | 33 | ||
ST12L | - | 0~-0.009 | 21 | 0~-0.013 | 30 | 0~-0.2 | 20.4 | 1.3 | 0.8 | 8 | 6 | 1145 | 1155 | 36 | ||
ST16L | - | 0~-0.009 | 28 | 0~-0.013 | 37 | 0~-0.2 | 23.3 | 1.6 | 0.8 | 16 | 6 | 2110 | 2055 | 79 | ||
ST20L | - | 0~-0.010 | 32 | 0~-0.016 | 42 | 0~-0.2 | 27.3 | 1.6 | 0.8 | 28 | 6 | 2550 | 3035 | 102 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.