Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
10 50 |
( 10 )mm
( 12 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 40 )mm
( 50 )mm
19 75 |
( 19 )mm
( 22 )mm
( 26 )mm
( 32 )mm
( 40 )mm
( 47 )mm
( 62 )mm
( 75 )mm
29 100 |
( 29 )mm
( 32 )mm
( 36 )mm
( 45 )mm
( 58 )mm
( 68 )mm
( 80 )mm
( 100 )mm
PDF download |
inquiry | Shaft diameter (mm) | model | Number of ball columns | Weight (g) | Size (mm) | Inner circle diameter | Basic rated load | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No seal | seal up | D1 | L ±0.2 | L1 ±0.2 | L2 min | Diameter (mm) | Tolerance (μ m) | Dynamic load C (N) | Static load Co (N) | |||||
10 | LMES10 | LMES10UU | 5 | 17 | 19 | 29 | 21.7 | 1.35 | 10 | +8/0 | 750 | 550 | ||
12 | LMES12 | LMES12UU | 5 | 23 | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 12 | +8/0 | 1230 | 1100 | ||
16 | LMES16 | LMES16UU | 5 | 28 | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 16 | +9/1 | 1550 | 1250 | ||
20 | LMES20 | LMES20UU | 6 | 61 | 32 | 45 | 31.3 | 1.65 | 20 | +9/1 | 2580 | 1670 | ||
25 | LMES25 | LMES25UU | 6 | 122 | 40 | 58 | 43.8 | 1.9 | 25 | +11/0 | 3800 | 2750 | ||
30 | LMES30 | LMES30UU | 6 | 185 | 47 | 68 | 51.8 | 1.9 | 30 | +11/0 | 4710 | 2800 | ||
40 | LMES40 | LMES40UU | 6 | 360 | 62 | 80 | 60.4 | 2.2 | 40 | +13/2 | 6500 | 5720 | ||
50 | LMES50 | LMES50UU | 6 | 580 | 75 | 100 | 77.4 | 2.7 | 50 | +13/2 | 11460 | 7940 | ||
12 | LMES12OP | LMES12UUOP | 4 | 18 | 22 | 32 | 1.35 | 6.5 | - | 0.7 | 1290 | 1260 | ||
16 | LMES16OP | LMES16UUOP | 4 | 22 | 26 | 36 | 1.35 | 9 | - | 0.7 | 1640 | 1320 | ||
20 | LMES20OP | LMES20UUOP | 5 | 51 | 32 | 45 | 1.65 | 9 | - | 0.9 | 2630 | 1720 | ||
25 | LMES25OP | LMES25UUOP | 5 | 102 | 40 | 58 | 1.9 | 11.5 | 1.5 | 1.4 | 3910 | 2850 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.